a partire da
€ 1.340
a persona, variabili secondo la stagionalità
Come Agenzia di Viaggi & Tour Operator Sealand può offrire assistenza per i servizi turistici quali voli, hotel, trasferimenti e assicurazioni.
Listino 2023 - Prezzi in euro a persona - Periodi settimanali | ||
Periodo | Cabina doppia | Cabina singola |
19/11/2022 - 26/11/2022 | € 1.755 | N/D |
26/11/2022 - 17/12/2022 | € 1.580 | N/D |
07/01/2023 - 28/01/2023 | € 1.930 | N/D |
28/01/2023 - 04/02/2023 | € 2.020 | N/D |
04/02/2023 - 11/03/2023 | € 2.180 | N/D |
11/03/2023 - 25/03/2023 | € 2.220 | N/D |
25/03/2023 - 08/04/2023 | € 2.130 | N/D |
08/04/2023 - 15/04/2023 | € 2.175 | N/D |
15/04/2023 - 22/04/2023 | € 2.015 | N/D |
22/04/2023 - 29/04/2023 | € 1.930 | N/D |
29/04/2023 - 06/05/2023 | € 1.830 | N/D |
06/05/2023 - 20/05/2023 | € 1.760 | N/D |
20/05/2023 - 27/05/2023 | € 1.590 | € 2.385 |
27/05/2023 - 01/07/2023 | € 1.490 | € 2.235 |
01/07/2023 - 08/07/2023 | € 1.735 | € 2.605 |
08/07/2023 - 29/07/2023 | € 1.535 | € 2.305 |
29/07/2023 - 26/08/2023 | € 1.490 | € 2.235 |
26/08/2023 - 21/10/2023 | € 1.340 | € 2.010 |
21/10/2023 - 04/11/2023 | € 1.490 | € 2.235 |
04/11/2023 - 11/11/2023 | € 1.655 | € 2.485 |
11/11/2023 - 18/11/2023 | € 1.815 | N/D |
18/11/2023 - 25/11/2023 | € 2.125 | N/D |
25/11/2023 - 23/12/2023 | € 1.760 | N/D |
N/D - Cabina singola con supplemento non disponibile. Il prezzo della doppia uso singola è equivalente al costo dell'intera cabina. | ||
Incluso | cabina doppia con servizi privati - aria condizionata - pensione completa - soft drink, vino ed alcolici in genere - equipaggio (skipper e hostess/cuoca) - 2 cambi di biancheria (lenzuola, asciugamani e telo da mare) - carburante - maschere e pinne per snorkeling, kayak, paddle | |
Escluso | costo voli - tasse locali - escursioni - trasferimenti da e per aeroporto - cassa comune - supplemento cabina singola - supplemento cabina superior - assicurazione annullamento/medico/bagaglio - tutto quanto non menzionato in “Incluso” | |
Sconti | 5% cliente ripetitivo |
Lingua parlata: inglese
Valuta: dollaro statunitense
Come arrivare: non ci sono voli diretti dall'Italia. I migliori collegamenti aerei sono via Londra con British Airways per St Thomas o Antigua e da li prendere un volo per le Isole Vergini.